סורק Perfection V850 Pro
5,399.00 ₪ כולל מע״מ
ראש דיו HP 727 B3P06A
13,569,999.00 ₪ כולל מע״מ
סורק EPSON WorkForce DS-32000
מק"ט:
B11B255401
מותג: Epson
מק״ט ספק: B11B255401
✓
קנייה מאובטחתתשלום מאובטח בכרטיס אשראי • עד 12 תשלומים ללא ריבית
✓
משלוח חינםבקנייה מעל 1,000 ש"ח
✓
אספקה מסודרתעד 6 ימי עסקים, בכפוף לזמינות
✓
שירות אנושי04-6114747
✓
חיוב רק לאחר אישור מלאיהחיוב בפועל יתבצע לאחר אימות זמינות המוצר
סורק EPSON WorkForce DS-32000. פרטים נוספים במפרט הטכני.
16,299.00 ₪ כולל מע״מ
1 במלאי
1 במלאי
סקירת מוצר
סורק EPSON WorkForce DS-32000
מפרט טכני
| מק״ט ספק | B11B255401 |
|---|---|
| סוג הסורק | סורק עם מזין נייר |
| Optical Resolution (ADF) | 600 DPI x 600 DPI (אופקי x אנכי) |
| רזולוציית סריקה | 50 DPI x 1.200 DPI (אופקי x אנכי) |
| ADF Minimum Document Size | 50,8 מ"מ x 69 מ"מ (אופקי x אנכי) |
| ADF Maximum Document Size | 304,8 מ"מ x 5.588 מ"מ (אופקי x אנכי) |
| פורמט הנייר | A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A8, A7, A6 (10,5×14,8 cm), כרטיסי ביקור, גלויה, משפטי, B5, B6, B4, Tabloid, כרטיסי פלסטיק |
| עצמת הצבע | כניסה: 30 בתים צבע / 10 בתים בשחור , יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור |
| Ultrasonic Sensor | כן |
| מקור אור | טכניקת LED ReadyScan |
| Output Resolution | 600 DPI |
| תצוגת LC | סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה:6,8 ס"מ |
| מהירות סריקה | בשחור:90 דפים/דקה – צבע:90 דפים/דקה measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, בשחור:180 תמונות/דקה – צבע:180 תמונות/דקה measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi |
| Paper Setting Capacity | 120 גיליונות |
| משקל הנייר | טעינה אוטומטית: 20 – 413 g/m², טעינה ידנית:20 – 413 g/m² |
| Automatic Document Feeder Type | Single pass dual scanning |
| Reliability Daily Duty Cycle | 40.000 עמודים |
| Paper Tray Capacity | 120 גיליונות רגיל |
| הזנת מסמכים אוטומטית | 120 עמודים |
| גודל מסמך – שטוח | n/a, A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), גלויה, כרטיסי ביקור, כרטיס פלסטיק |
| סריקת דופלקס | כן |
| תכונות | השמטה/שיפור צבע מתקדם, דילוג על עמודים ריקים, תיקון חורים, תיקון הטייה אוטומטי, שיפור צבע RGB, פלט תמונה כפול (רק Windows), סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, Descreening, Barcode Recognition |
| תבניות פלט | BMP, JPEG, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, סריקה ל-PDF מאובטח, PDF/A, JPEG (צבע/שחור), PNG, docx, xlsx, pptx |
| File compression features | TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, דחיסת JPEG |
| שילוב מסמכים מתקדם | סריקה לדוא"ל, סריקה ל-Microsoft SharePoint®, סריקה להדפסה, סריקה לתיקיית אינטרנט, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל- USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint עם Epson Document Capture Pro |
| שיפור איכות התמונה | ניקוי "אבק", תיקון צבע, מיסוך ביטול חידוד (USM) עם הפחתת רעשים |
| כמות סריקה | 40.000 עמודים ליום |
| חיבורים | USB – תואם למפרט של USB 2.0, USB 3.2 Gen 1×1 |
| Push scan features | כן (with Document Capture Pro solutions) |
| Supply Voltage | AC 100 V – 240 V |
| מידות | 371 x 167 x 245 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
| משקל | 6,9 ק"ג |
| מנהל התקן | TWAIN, WIA, ISIS (Web download), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), ICA (Mac) |
| תוכנה כלולה | Epson Document Capture (מחשב Mac בלבד), Document Capture Pro של Epson (Windows בלבד), Epson Scan 2 |
| מערכות הפעלה תואמות | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| תפוקת גל | פעולה:6,7 B (A) |
| לחץ גל | פעולה:53 dB (A) |
| עצמת רעשים | Operation (Roll):67 dB (A) |
| לחות האוויר | פעולה 15% – 80%, אחסון 15% – 85% |
| טמפרטורה | פעולה 5° C – 35° C, אחסון 60° C – 25° C |
| Options | Roller Assembly Kit |
| רזולוציה אופטית | 600 DPI x 600 DPI (אופקי x אנכי) |
המפרט לפי נתוני הספק ומידע היצרן המוצג אצלו. מהירויות ISO ומהירויות מרביות נמדדות בתנאים שונים. הביצועים בפועל תלויים בהגדרות ובסוג המסמך.





