מסך 43 – FHD- SMART
מק"ט:
U43F6000
מותג: Samsung
✓
קנייה מאובטחתתשלום מאובטח בכרטיס אשראי • עד 12 תשלומים ללא ריבית
✓
משלוח חינםבקנייה מעל 1,000 ש"ח
✓
אספקה מסודרתעד 6 ימי עסקים, בכפוף לזמינות
✓
שירות אנושי04-6114747
✓
חיוב רק לאחר אישור מלאיהחיוב בפועל יתבצע לאחר אימות זמינות המוצר
מסך 43 – FHD- SMART — אחריות: שנה מלאה בכפוף לתקנון סמסונג, מוקד שירות סמסונג 6963* , הרחבת אחריות למסכי סמסונג לשנתיים נוספות בתוספת 199 ₪ {ללקוחות פרטיים בלבד} לביצוע ההרחבה יש לשלוח את חשבונית הקניה תוך 30 יום ממועד הרכישה.
1,199.00 ₪ כולל מע״מ
במלאי
במלאי
סקירת מוצר
מסך 43 – FHD- SMART
מפרט טכני
| דגם / מק״ט | U43F6000 |
|---|---|
| גודל מסך | 43" |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 1920×1080 |
| בהירות | לא צוין |
| ניגודיות | Mega Contrast |
| זווית צפייה | לא צוין |
| גודל נקודה | לא צוין |
| מעבד תמונה | Hyper Real |
| קצב_ריענון | 50Hz |
| מעבד | Hyper Real |
| זיכרון | לא צוין |
| מערכת הפעלה | Tizen™ |
| אלחוטיות | Wi-Fi 4 |
| Ethernet | כן |
| HDMI | 2 |
| USB2 | כן |
| OPTICAL | לא צוין |
| RF IN | 1/1 (Common Use for Terrestrial) / 1 |
| AV_IN | לא צוין |
| RJ45 | כן |
| Bluetooth | לא צוין |
| רמקולים | 2 ערוצים, 20W |
| עידן פלוס | DVB-T2CS2 |
| חריץ_CI | CI+ 1.4 |
| שלט | TM1240A |
| מידות עם מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 965.9 × 590.0 × 157.6 מ"מ |
| מידות ללא מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 965.9 × 563.3 × 75.8 מ"מ |
| דירוג אנרגטי | לא צוין |
| משקל נטו | 6.5 ק"ג |
| משקל ברוטו | 6.6 ק"ג |
| תקן תליה | 200×200 |
| שפת ממשק | שפות מקומיות |
| שיפורים | HDR, HDR10+, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer, OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony, Apple AirPlay, Samsung TV Plus, Web Browser, eARC, Anynet+ (HDMI-CEC), Samsung Knox Security |
| מתח | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| צריכה מקסימאלית | 75-80W |
| צריכה במצב המתנה | 0.50W |
| אחריות | שנה מלאה בכפוף לתקנון סמסונג, מוקד שירות סמסונג 6963* , הרחבת אחריות למסכי סמסונג לשנתיים נוספות בתוספת 199 ₪ {ללקוחות פרטיים בלבד} לביצוע ההרחבה יש לשלוח את חשבונית הקניה תוך 30 יום ממועד הרכישה. |
מפרט
מפרט
You may also like
1,449.00 ₪ כולל מע״מ
14,307.00 ₪ כולל מע״מ
171,401.00 ₪ כולל מע״מ












