



רחפן – (DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2
DJI Lito X1 מציע חוויית צילום אווירי מתקדמת גם למתחילים עם חיישן 1/1.3″ ללכידת פרטים חדים וצבעים חיים, מערכת חיישני מכשולים היקפית לטיסה בטוחה יותר ופיצ'רים חכמים כמו ActiveTrack ותנועות מצלמה אוטומטיות ליצירת תוכן מקצועי בקלות כבר מהטיסה הראשונה. גרסת Fly More Combo כוללת שלט DJI RC 2, שלוש סוללות, תחנת טעינה ותיק נשיאה, כל מה שצריך לצילום מהקופסה.
2,999.00 ₪ כולל מע״מ
סקירת מוצר
סקירה
הרחפן Lito X1 תוכנן לספק תוצאות ויזואליות מרשימות כבר מהטיסה הראשונה, עם חיישן מתקדם וצמצם רחב המבטיחים תמונה חדה ועשירה בפרטים גם בתנאי תאורה מאתגרים. יכולות צילום הווידאו האיכותיות לצד טווח דינמי רחב ותמיכה בצבעים עשירים מעניקים גמישות מלאה בעריכה והופכים כל רגע לסצנה קולנועית.
תחושת הביטחון בטיסה מקבלת חיזוק משמעותי בזכות מערכת זיהוי מכשולים חכמה היקפית ומנגנון חזרה אוטומטי מתקדם, המסייעים לשמור על שליטה גם בתנאים מורכבים. בנוסף, הרחפן מציע שידור חי יציב לטווח ארוך ומצבי צילום חכמים המבצעים תנועות מצלמה קולנועיות באופן אוטומטי – כך שכל משתמש, מתחיל או מתקדם, יכול ליצור תוכן מרשים בקלות.
נתונים טכניים
משקל ומידות
| משקל המראה סטנדרטי | כ־249 גרם (כולל סוללת טיסה חכמה בלבד) |
| משקל המראה מרבי | כ־340 גרם (כולל מגני מדחפים, סוללה, פילטר ND וכרטיס microSD) |
| מידות מקופל | 144 × 94 × 62 מ"מ (ללא מדחפים) |
| מידות פתוח | 183 × 251 × 79 מ"מ (ללא מדחפים) |
ביצועי טיסה
| מהירות עלייה | ספורט: 7 מ'/ש׳ · רגיל: 5 מ'/ש׳ · קולנוע: 3 מ'/ש׳ |
| מהירות ירידה | ספורט: 7 מ'/ש׳ · רגיל: 5 מ'/ש׳ · קולנוע: 3 מ'/ש׳ |
| מהירות אופקית מקסימלית | ספורט: 18 מ'/ש׳ · רגיל: 12 מ'/ש׳ · מעקב: עד 12 מ'/ש׳ (בכיוון אחר: 8 מ'/ש׳) |
| גובה המראה מקסימלי | 4,500 מ' (סוללה רגילה) · 3,500 מ' (סוללת Plus) |
| עמידות רוח מקסימלית | 10.7 מ'/שנייה |
| זווית הטיה מקסימלית | 35° |
| טמפרטורת עבודה | −10°C עד +40°C |
סוללה וטווח
| זמן טיסה מקסימלי | 36 דקות (סוללה רגילה) · 52 דקות (סוללת Plus) |
| זמן טיסה טיפוסי | 23 דקות (סוללה רגילה) · 37 דקות (סוללת Plus) |
| מרחק טיסה מקסימלי | 21 ק"מ (סוללה רגילה) · 32 ק"מ (סוללת Plus) |
| קיבולת סוללה | רגילה: 2788mAh / 19.52Wh · Plus: 4680mAh / 33.51Wh |
| משקל סוללה | רגילה: כ־74 גרם · Plus: כ־118 גרם |
מצלמה
| חיישן | CMOS 1/1.3 אינץ' · 48 מגה-פיקסל |
| עדשה | שדה ראייה 82.1° · שקילות 24 מ"מ · צמצם f/1.7 · פוקוס מ־1 מ' עד ∞ |
| פורמטי צילום | JPEG / DNG (RAW) · עד 8064×6048 פיקסלים |
| מצבי צילום | יחיד / רצף / AEB / טיימר |
| וידאו | 4K עד 60fps · 1080p עד 200fps |
| קידוד | H.264 / H.265 · ביטרייט מקסימלי: 130Mbps |
| זום דיגיטלי | וידאו: ×4 · תמונות: ×3 |
| גימבל | 3 צירים · טווח הטיה: −126° עד −67° · יציבות: ±0.01° |
חיישנים וניווט
| מערכת ניווט | GPS + Galileo + BeiDou |
| דיוק ריחוף אנכי | ±0.1 מ' (ראייה) · ±0.5 מ' (לווייני) |
| דיוק ריחוף אופקי | ±0.3 מ' (ראייה) · ±1.5 מ' (לווייני) |
| מערכת הימנעות | ראייה היקפית מונוקולרית · LiDAR קדמי · IR תחתון |
| טווחי זיהוי | קדמי: עד 20 מ' · אחורי/צדדים: עד 15 מ' · תחתון: עד 15 מ' |
שידור ואחסון
| מערכת שידור | O4 |
| איכות שידור | עד 1080p / 60fps |
| זמן שיהוי | כ־120ms |
| טווח שידור מקסימלי | עד 15 ק"מ (בהתאם לתקן) |
| אחסון פנימי | 42GB |
מה בקופסה
DJI Lito X1 × 1
DJI RC 2 × 1
מגן גימבל ל־DJI Lito X1 × 1
תיק נשיאה כתף ל־DJI Lito X1 × 1
מברג × 1
פרופלורים חלופיים DJI Mini 3 / Lito Series (זוג) × 3
תחנת טעינה (Charging Hub) ל־DJI Lito X1 × 1
סוללת טיסה חכמה ל־DJI Lito X1 × 3


























