MSI MAG 321CQF E18 32" 2K 180HZ 0.5MS 3Y
969.00 ₪ כולל מע״מ
MSI MAG 275CQF CURVED 2K 180HZ E18
879.00 ₪ כולל מע״מ
MSI MAG 272F X24 Flat FHD 240HZ
מק"ט:
4711377337120
מותג: MSI
✓
קנייה מאובטחתתשלום מאובטח בכרטיס אשראי • עד 12 תשלומים ללא ריבית
✓
משלוח חינםבקנייה מעל 1,000 ש"ח
✓
אספקה מסודרתעד 6 ימי עסקים, בכפוף לזמינות
✓
שירות אנושי04-6114747
✓
חיוב רק לאחר אישור מלאיהחיוב בפועל יתבצע לאחר אימות זמינות המוצר
MSI MAG 272F X24 Flat FHD 240HZ — אחריות: 3 שנות אחריות יבואן רשמי. איסוף והחזרה, מימוש אחריות ותמיכה טכנית באמצעות ניוויזין דיגיטל בע"מ בטלפון: 073-2151900
829.00 ₪ כולל מע״מ
במלאי
במלאי
סקירת מוצר
MSI MAG 272F X24 Flat FHD 240HZ
מפרט טכני
| דגם / מק״ט | 4711377337120 |
|---|---|
| גודל מסך | 27" |
| שטח תצוגה | 597.888 (H)x336.312 (V) |
| סוג מסך | שטוח |
| סוג משטח מסך | Anti-glare |
| סוג פאנל | Rapid IPS |
| רזולוציה | 1920×1080 (FHD) |
| גודל נקודה | 0.3114(V)x0.3114(H) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| בהירות | SDR: 300 cd/m² |
| ניגודיות | 1000:1 | 100000000:1 |
| זמן תגובה | 0.5ms |
| זוויות צפייה | 178° (H) / 178° (V) |
| קצב ריענון | 240Hz |
| מס' גוונים | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| טכנולוגיית רענון דינמית | AMD FreeSync™ Premium |
| חיבורי וידאו | 2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.2a |
| חיבורי אודיו | 1x Headphone-out |
| רמקולים | NO |
| הספק | 100~240V, 50/60Hz |
| צריכה בהמתנה | N/A |
| צריכת חשמל מקסימלית | N/A |
| ספק כוח חיצוני/פנימי | פנימי |
| מידות עם רגל (רוחב × עומק × גובה) | 612.6×249.7×439.9mm |
| מידות ללא רגל | 612.6×51.8×364.8mm |
| משקל ברוטו/נטו | 6.2/ 3.95kg |
| צבע | שחור |
| הטיה קדימה ואחורה | -5°~20° |
| סיבוב | NO |
| תליה על קיר | 100x100mm |
| RGB | NO |
| דירוג אנרגטי | N/A |
| אביזרים מצורפים | 1x HDMI™ Cable (2.0b) 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guid |
| תדר אות (Signal Frequency) | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| תמיכת HDR | HDR Ready |
| EAN | 4711377337120 |
| אחריות | 3 שנות אחריות יבואן רשמי. איסוף והחזרה, מימוש אחריות ותמיכה טכנית באמצעות ניוויזין דיגיטל בע"מ בטלפון: 073-2151900 |
מפרט
מפרט
You may also like
2,139.00 ₪ כולל מע״מ
1,229.00 ₪ כולל מע״מ













